服務(wù)熱線
0512-66982483
型號(hào):
更新時(shí)間:2024-06-13
簡(jiǎn)要描述:
測(cè)量密沖壓件投影儀CPJ-3025AZ 是光、機(jī)、電體化的密高校測(cè)量?jī)x器。立式投影儀的工件影像可以是正像也可以為倒像,測(cè)量簡(jiǎn)易直觀,率高。儀器光學(xué)質(zhì)量?jī)?yōu)良,物鏡成清晰,放大倍率。在透射光照明下,輪廓測(cè)量誤差小于0.08%。它廣泛用于機(jī)械、儀表、電子、輕工等行業(yè)院校、研究所、計(jì)量檢定部門。本儀器能率的各種形狀復(fù)雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。
品牌 | RATIONAL/萬濠 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 |
測(cè)量密沖壓件投影儀CPJ-3025AZ
測(cè)量密沖壓件投影儀CPJ-3025AZ--產(chǎn)品用途 | ||||||||||||||||||||||
是光、機(jī)、電體化的密高校測(cè)量?jī)x器。立式投影儀的工件影像可以是正像也可以為倒像,測(cè)量簡(jiǎn)易直觀,率高。儀器光學(xué)質(zhì)量?jī)?yōu)良,物鏡成清晰,放大倍率。在透射光照明下,輪廓測(cè)量誤差小于0.08%。它廣泛用于機(jī)械、儀表、電子、輕工等行業(yè)院校、研究所、計(jì)量檢定部門。本儀器能率的各種形狀復(fù)雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。 | ||||||||||||||||||||||
--產(chǎn)品點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||
整機(jī)品質(zhì)優(yōu)良,性能穩(wěn)定。儀器配有腳踏開關(guān)和多功能數(shù)據(jù)處理表DC-300,數(shù)據(jù)輸出和采樣方便,使測(cè)量*快捷,率*高。儀器配有物鏡旋轉(zhuǎn)盤,可同時(shí)配備三個(gè)物鏡,在不同放大倍率工作時(shí),只須旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤即可,不需要在單獨(dú)*換物鏡,作*加方便簡(jiǎn)單,儀器調(diào)焦由投筒升降實(shí)現(xiàn),行程大,穩(wěn)定性;工作臺(tái)不升降,增了穩(wěn)定性,測(cè)量范圍的啊,度高。 ☆正像:不因上下顛倒,左右區(qū)分而煩惱 ☆高度:(3+L/75)可達(dá)國外同等儀器度 ☆大行程:250*150*100(調(diào)焦) ☆大載荷:50KG荷重度指標(biāo)不變 ☆投影筒:升降調(diào)焦 ☆尋邊器:自動(dòng)瞄準(zhǔn)采樣(選配) | ||||||||||||||||||||||
--技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||||||||
儀器型號(hào) | 正像型 CPJ-3025AZ | |||||||||||||||||||||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 450*280 | ||||||||||||||||||||
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 306*196 | |||||||||||||||||||||
X坐標(biāo)行程 | 250 | |||||||||||||||||||||
Y坐標(biāo)行程 | 150 | |||||||||||||||||||||
Z坐標(biāo)行程 | 100(調(diào)焦) | |||||||||||||||||||||
儀器測(cè)量度(μm) | 3+L/75(L為被測(cè)長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||||
X、Y坐標(biāo)數(shù)顯解析度 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 長*寬*高(mm) 810*780*1120 | |||||||||||||||||||||
儀器重量 | 單位(kg) 180 | |||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312,使用范圍 > Ф300刻有米字線) | ||||||||||||||||||||
投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||
物鏡 |
| |||||||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 總功率400W | |||||||||||||||||||||
建議放置臺(tái) | 載重 ≥250kg 尺寸(長*寬*高)800*550*650(mm) | |||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),中文顯示可做多點(diǎn)采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離,角度測(cè)量 RS-232數(shù)據(jù)輸出 | |||||||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素?zé)?/span> | |||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 制風(fēng)冷(3軸流風(fēng)扇) | |||||||||||||||||||||
儀器選配件 | 微型打印機(jī)、光學(xué)尋邊器等 M2D -CPJ 軟件等——詳情請(qǐng)見投影儀附件明細(xì) |
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com